Činnost Brněnské asociace futsalu je finančně podporována statutárním městem Brnem (v roce 2025 dotací ve výši 510 000 Kč)
28.08.2025
ilustrační obrazek futsalbrnoPOHÁR BAF 2025
BRNĚNSKÝ POHÁR B.A.F. 2025 Přihlášené týmy - modré uhrazené: sk. A: Wodowa, Poclain,Oltec sk. B: Žab.Vlci, STŽ, Blue Flames Los Poháru BAF 2025 - 30.8.2025 hřiště Rybnická, Brno - Nový Lískovec (rozh. Synek, Špeta, Pořízek): 09:00   Poclain - Oltec 09:30  Wodowa - Poclain 10:00  Oltec - Wodowa 10:30  STŽ - Blue Flames 11:00  Žab.Vlci - STŽ 11:30   Blue Flames - Žab.Vlci 12:00   1. semifinále 12:30  2.semifinále 13:00  finále poháru BAF 2025   Jelikož letošní ročník našeho ...
POHÁR BAF 2025

Krátké zprávy aktuálně

21.08.2025 - KAM NA FUTSAL - SOBOTA 30.08.2025: Pohár BAF (09-14 Rybnická).

30.07.2025 - Tým SOCCER (2.A) hledá sparinga na herní tréninky v pondělí 20:00 – 21:00 od září (případně října, listopadu dle dohody) v hale na Janouškové. Kontakt: mrnovotny@seznam.cz, tel.: 724 463 800.

15.07.2025 - Tým JOBSKO (3.B) hledá hráče do pole na doplnění týmu. Kontakt: fc-jobskobrno@seznam.cz

09.04.2025 - Brněnská asociace futsalu hledá do areálu na Rybnické správce - údržbáře. Bližší informace pro zájemce na tel.: 777 652 077 Polák Zdeněk

04.04.2025 - B.A.F. nabízí volné tréninkové termíny na venkovním hřišti na Rybnické v pondělí od 20:30-22:00 hodin. Info: 777 652 077 (Zd.Polák).

další krátké zprávy

FUTSALOVÝ INFORMAČNÍ SERVIS 28.1.2013

1.liga - dohrávky 12.kola
Tango Brno - Torf Pardubice 3:5 (0:1), Nejzbach Vysoké Mýto - Helas Brno 3:3 (3:1), ERA-PACK Chrudim - SK Indoss Plzeň 15:0 (6:0), Balticflora Teplice - Bohemians 1905 3:3 (0:0).

 1. ERAPACK Chrudim 15 15 0  0 125:18  45
 2. Benago Zruč     15 11 2  2  79:36  35
 3. Tango Brno      15 10 2  3  88:37  32
 4. Bohemians Praha 15 10 1  4  85:48  31
 5. Vysoké Mýto     15 10 1  4  54:50  31
 6. Baltica Teplice 15  7 2  6  55:54  23
 7. Helas Brno      15  5 2  8  50:69  17
 8. SAT-AN Kladno   14  4 2  8  34:54  14
 9. Indoss Plzeň    15  4 0 11  37:94  12 
10. Slavia Praha    14  3 1 10  29:56  10 
11. Torf Pardubice  15  3 0 12  37:80   9 
12. Česká Lípa      15  0 1 14  35:112  1


2.liga - 13.kolo

Agromeli Brno-Jeseník 6:3, SK Líšeň Brno-Havířov 1:3, Šumperk-Kalábek Brno 8:5, VŠB Ostrava-Choceň 11:3, Likop Třinec-Kunčice 4:3.

 1. VŠB Ostrava      13 10 1  2  79:38  31
 2. Agromeli Brno    13 10 0  3  59:43  30
 3. Likop Třinec     13  9 2  2  62:33  29
 4. KOMAX Kunčice    13  5 4  4  46:38  19
 5. Kalábek Brno     12  6 1  5  61:59  19
 6. Květnice Tišnov  12  4 3  5  30:30  15
 7. Gillotina Choceň 13  5 0  8  55:80  15
 8. Gamaspol Jeseník 13  4 2  7  67:59  14
 9. Delta Šumperk    13  4 2  7  47:75  14 
10. Slávie Havířov   13  4 1  8  43:67  13 
11. SK Líšeň Brno    12  0 2 10  22:49   2


Divize E jižní Moravy - 14.kolo
Egretta Bílovice Tango Brno B 2:2 (1:0), Toncr Michal 2 - Vencl Ondřej, Vlček Radim; Rozhodčí: Štola Lubomír (8), Rek Lubomír (8); Delegát: Konečný Václav; ŽK: 0 - Slavík Jaroslav
Pivovar Vyškov Nasan Brno 7:4 (4:2), Pánek Jan 2, Kolečkář Jaroslav, Grim Jaromír, Pospíšil Jan, Píšek Stanislav, Čtvrtníček Josef - Rampula David 2, Bartůněk Pavel, Macej Martin; Rozhodčí: Šenkýř Petr (6), Javorský Jan (5.5); Delegát: Blažek Marek; ŽK: Pánek Jan, Kolečkář Jaroslav, Štěpán Pavel- 0
K5 Brno Tomson STŽ Brno 2:2 (0:2), Strádal Jan, Trojáček Michal - Jeremias Pavel, Hrůza Marek; Rozhodčí: Venc Radek (6.5), Klusák Tomáš (4); Delegát: Hoffman Petr; ŽK: Strejček Petr - Jeremias Pavel, Kuchovský Ondřej
Žabinští Vlci Brno Lazor Vyškov 7:5 (3:5),
 Svoboda Pavel 2, Stoklásek Martin, Starý Petr, Hansl Ladislav, Lange Robert, Kratochvíl Michal - Novotný Václav 3, Tobolík Radek, Růžička Jiří; Rozhodčí: Klusák Tomáš (7), Venc Radek (8); Delegát: Hoffman Petr; ŽK: Starý Petr - Lička Martin, Slovák František; ČK: 0 - Růžička Jiří,
Arsenal Taurito Kuřim Havlíčkův Brod 11:7 (3:6), Klusák Stanislav 2, Sláma Jiří 2, Báňa Martin 2, Machát Jakub 2, Mejtský Pavel, Šenkýř Jiří, Kuldan František - Demeter Robin 6, Šimoníček Jan; Rozhodčí: Bláha Viktor (6), Vomastek Daniel (6); Delegát: Bednář Kamil; ŽK: Sláma Jiří, Klusák Stanislav - Stojan Jiří, Machala Ondřej; ČK: 0 - Kavka David.
Amor Vyškov Helas Brno B 6:6 (3:2), Ševčík Milan 2, Gália Tomáš, Forró Daniel, Lukeštík David, Oravec Jan - Lerch Stanislav 3, Levčík Patrik, Sekanina Tomáš, Ovčačík Jan; Rozhodčí: Vokáč Rudolf (8), Šišma Ondřej (8); Delegát: Brtníček Miloslav; ŽK: Petlach Martin - Hráček Ladislav.

 1. Tango Brno B     14 10 2  2  86:34  32
 2. Helas Brno B     14  9 1  4  93:44  28
 3. Pivovar Vyškov   14  9 0  5  83:71  27
 4. Amor Vyškov      14  8 2  4  62:61  26
 5. Arsenal Kuřim    14  7 2  5  73:62  23
 6. Nasan Brno       14  6 2  6  61:49  20
 7. Lazor Vyškov     14  6 2  6  66:67  20
 8. Havlíčkův Brod   14  5 2  7  67:93  17
 9. Tomson Brno      14  4 3  7  37:44  15
10. K 5 Brno         14  4 3  7  47:60  15
11. Žab.Vlci Brno    14  5 0  9  48:74  15
12. Egretta Bílovice 14  1 1 12  34:98   4


Zimní liga KAJOTbet OPEN 2013 - 4.turnaje
Skupina A
 8:00  Tempo - Madrid 1:3 (1:1)
 8:30  Tempo - Svážná 2:3 (1:1)
 9:00  Madrid - Svážná 2:4 (0:4)
 9:40  Restart - Anitals 1:5 (1:1)
10:10  Restart - Arménská 1:4 (1:1)
10:40  Anitals - Arménská 0:2 (0:1)
11:20  PP Security – San Marino 3:2 (2:0)
11:50  PP Security - Gladiators 4:1 (2:0)
12:20  San Marino - Gladiators 2:2 (1:0)

Konečná tabulka skupiny A:
1. PP Security 8 8 0 0  36:9  24
2. Gladiators  8 5 2 1  27:10 17
3. San Marino  8 5 2 1  23:14 17
4. Svážná      8 4 0 4  21:22 12
5. Arménská    8 3 2 3  14:20 11
6. Anitals     8 3 1 4  14:14 10
7. Madrid      8 1 2 5  14:26  5
8. Tempo       8 1 2 5  19:23  5
9. Restart     8 0 1 7   6:37  1


Skupina B
13:00  Blajkec - König 0:2 (0:1)
13:30  Blajkec - DGB 1:3 (1:2)
14:00  König - DGB 3:2 (2:0)
14:40  Kalasar – Gooners 5:1 (2:0)
15:10  Kalasar - Parodia 8:0 (3:0)
15:40  Gooners - Parodia 4:3 (1:2)
16:20  Aréna - Ingostav 2:4 (2:2)
16:50  Aréna - Across  3:7 (2:3)
17:20  Ingostav - Across 4:4 (1:0)

Konečná tabulka skupiny B:
1. Aréna       8 6 0 2  24:13 18
2. Kalasar     8 6 0 2  31:13 18
3. DGB         8 5 1 2  33:14 16
4. Across      8 4 1 3  41:23 13
5. König       8 4 1 3  20:26 13
6. Gooners     8 3 2 3  22:23 11
7. Ingostav    8 2 2 4  20:40  8
8. Parodia     8 1 2 5  16:35  5
9. Blajkec     8 0 1 7   5:25  1

Skupina C
 8:00  Carpe Diem - Adrenalin 7:3 (6:0)
 8:30  Carpe Diem - Bučovice 0:5 (0:2)
 9:00  Adrenalin - Bučovice 3:6 (1:2)
 9:40  Attack – Nasan 0:1 (0:0)
10:10  Attack - Antabus 3:4 (1:3)
10:40  Nasan - Antabus 2:2 (0:2)
11:20  Oranjes – R.I.P. 1:4 (0:2)
11:50  Oranjes - Bombarďáci 0:7 (0:2)
12:20  R.I.P. - Bombarďáci 5:3 (3:1)

Konečná tabulka skupiny C:
1. Bučovice    8 7 0 1  47:20 21
2. R.I.P.      8 6 0 2  36:21 18
3. Bombarďáci  8 5 1 2  37:20 16
4. Antabus     8 4 1 3  18:22 13
5. Nasan       8 3 1 4  16:23 10
6. Carpe Diem  8 3 0 5  20:27  9
7. Adrenalin   8 2 2 4  15:27  8
8. Attack      8 2 1 5  18:30  7
9. Oranjes     8 1 0 7  12:32  3

Skupina D
13:00  Bolest - Ethanol 0:0
13:30  Bolest - Kampa 2:2 (0:2)
14:00  Ethanol - Kampa 1:1 (1:0)
14:40  Musketeers - Gentlemans 1:2 (0:2)
15:10  Musketeers - Luxury 1:0 (0:0)
15:40  Gentlemans - Luxury 4:0 (2:0)
16:20  FPO Blansko - Kalvec 5:6 (4:3)
16:50  FPO Blansko - Aditis 6:2 (4:1)
17:20  Kalvec - Aditis 10:2 (3:1)

Konečná tabulka skupiny D:
1. Kalvec      8 8 0 0 81:13 24
2. FPO Blansko 8 7 0 1 39:17 21
3. Aditis      8 4 2 2 25:23 14
4. Kampa       8 3 3 2 18:22 12
5. Ethanol     8 3 2 3 11:34 11
6. Gentlemans  8 2 2 4 16:20  8
7. Bolest      8 1 2 4 18:24  5
8. Musketeers  8 1 1 6  6:34  4
9. Luxury      8 1 0 7  5:32  3