VRATNÉ ČÁSTKY A STARTOVNÉ PRO SEZÓNU 2014/15
Vratné částky a výše startovného pro futsalovou sezónu 2014/15 byly aktualizovány v konečném odkazu Fair play u každé příslušné soutěže. Můžete si zkontrolovat počty obdržených karet, pokuty a odměny i výši vratné částky a startovného. Jakékoliv dotazy, vysvětlení a bližší informace a dotazy vám zodpoví p. Zdeněk Polák (tel. 777652077 nebo 602502077).
OKRESNÍ PŘEBOR BRNO MĚSTO
| Pořadí (ČK+ŽK) | Tým | ČK | ŽK | pokuty | STDK | vratná | startovné |
| 1. (0+14=14b.) | Helas C | 0 | 14 | 0 | SS+1000 | 2500 | 12 000 |
| 2. (0+15=15b.) | San Marino (KP+P) | 0 | 15 | 0 | 0 | 1000 | postup KP |
| 3. (1+11=17b.) | Saňaři (P) | 1 | 11 | 2ČK=200 | 450 | 350 | 14 150 |
| 4. (3+8=11b.) | Tango C (1.tř.) | 3 | 8 | 3ČK=300 | 0 | 1200 | 12 300 |
| 5. (1+15=18b.) | Kalábek (P) | 1 | 15 | ČK=100 | 0 | 900 | 13 600 |
| 6. (2+12=18b.) | SOŠ OOM (P) | 2 | 12 | 2ČK+4ŽK=300 | 0 | 700 | 13 800 |
| 7. (2+13=19b.) | Gladiators B (P) | 2 | 13 | 2ČK=200 | odm.500 | 1300 | 13 200 |
| 8. (0+20=20b.) | Orel Řečkovice (P) | 0 | 20 | 0 | 0 | 1000 | 13 500 |
| 9. (1+19=22b.) | Stones (P) | 1 | 19 | ČK+2x4ŽK=300 | 50 | 650 | 13 850 |
| 10. (2+16=22b.) | Blue Flames | 2 | 16 | 2ČK+8.ŽK=500 | 50 | 950 | 13 550 |
| 11. (3+13=22b.) | Arsenal B | 3 | 13 | 3ČK=300 | 0 | 1200 | 13 300 |
| 12. (1+24=27b.) | Agromeli D (1.tř.) | 1 | 24 | ČK=100 | odm.250 | 1650 | 11 850 |
| 12. (1+24=27b.) | Rychlé pípy | 1 | 24 | ČK+4ŽK+8.ŽK=500 | 0 | 1000 | 13 500 |
| 14. (3+18=27b.) | Kickers (P) | 3 | 18 | 3ČK=300 | 50 | 650 | 13 850 |
| 15. (4+17=29b.) | Panama (KP+P) | 4 | 17 | 4ČK+4ŽK=500 | odm.400 | 900 | postup KP |
| 16. (4+22=34b.) | Hustopeče (P) | 4 | 22 | 2.ČK+2ČK=500 | SS-1000 | - 500 | postup KP |
zelená = postupující, červená = sestupující, modrá = pořadatel, černá (P) = pohár
ČK = 3 body, ŽK = 1 bod













