V ODKAZU FAIR PLAY BYLY ZVEŘEJNĚNY VRATNÉ KAUCE PO SEZÓNĚ 2019/20 (2.+3.TŘ.)
Fair-Play - 2.A třída Brno-město
| Pořadí (ČK+ŽK) | Tým | ČK | ŽK | Pokuty | STDK | Vratná | Startovné |
| 1. (0+0=0b.) | Apollo | 0 | 0 | 0 | +500 (SS) | 9000 | 0 |
| 2. (0+1=1b.) | STŽ (P) | 0 | 1 | 0 | 0 | 8000 | 0 |
| 2. (0+1=1b.) | Spitfire (P) | 0 | 1 | 0 | 0 | 8000 | 0 |
| 4. (0+2=2b.) | AVM Metal | 0 | 2 | 0 | 0 | 8500 | 0 |
| 4. (0+2=2b.) | Ethanol | 0 | 2 | 0 | 200 | 8300 | 0 |
| 6. (0+4=4b.) | S.B.Weiss | 0 | 4 | 0 | 0 | 8500 | 0 |
| 6. (0+4=4b.) | Carpe Diem | 0 | 4 | 0 | 0 | 8500 | 0 |
| 8. (1+1=4b.) | Madrid B | 1 | 1 | ČK=100 | 2600 | 5800 | 0 |
| 9. (1+2=5b.) | Fauna | 1 | 2 | ČK=100 | 0 | 8400 | 0 |
| 10. (0+6=6b.) | Dynamo | 0 | 6 | 4ŽK=100 | 1200 | 7200 | 0 |
| 10. (0+6=6b.) | Technika B | 0 | 6 | 0 | 0 | 8500 | 0 |
| 12. (0+7=7b.) | Litrpůl (P) | 0 | 7 | 0 | 0 | 8000 | 0 |
| 12. (0+7=7b.) | Kobas (P) | 0 | 7 | 0 | 0 | 8000 | 0 |
| 14. (0+8=8b.) | Pískovna (P) | 0 | 8 | 0 | 600-500(SS) | 6900 | 0 |
Fair-Play - 2.B třída Brno-město
| Pořadí (ČK+ŽK) | Tým | ČK | ŽK | Pokuty | STDK | Vratná | Startovné |
| 1. (0+0=0b.) | HLT club | 0 | 0 | 0 | +500(SS) | 9000 | 0 |
| 2. (0+1=1b.) | Žab. Vlci C | 0 | 1 | 0 | 0 | 8500 | 0 |
| 2. (0+1=1b.) | Flamengo | 0 | 1 | 0 | 0 | 8500 | 0 |
| 2. (0+1=1b.) | Telnice | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. (0+1=1b.) | Kampa B | 0 | 1 | 0 | 200 | 8300 | 0 |
| 6. (0+3=3b.) | Pitkin | 0 | 3 | 0 | 0 | 8500 | 0 |
| 6. (0+3=3b.) | kAPPLE | 0 | 3 | 0 | 0 | 8500 | 0 |
| 8. (0+4=4b.) | Bafanc."11" (P) | 0 | 4 | 0 | 0 | 8000 | 0 |
| 9. (0+5=5b.) | Kocovina (P) | 0 | 5 | 0 | 3100 | 4900 | 0 |
| 10. (1+2=5b.) | Kickers (P) | 1 | 2 | ČK=100 | 800 | 7100 | 0 |
| 11. (1+4=7b.) | All in | 1 | 4 | ČK=100 | 0 | 8400 | 0 |
| 12. (0+8=8b.) | Deportivo (P) | 0 | 8 | 0 | 200 | 7800 | 0 |
| 13. (1+6=9b.) | AC Brno (P) | 1 | 6 | ČK=100 | 1300 | 3000 | 0 |
| 14. (1+7=10b.) | Trpaslíci | 1 | 7 | ČK=100 | 1300-500(SS) | 5600 | 0 |
Fair-Play - 2.C třída Brno-město
| Pořadí (ČK+ŽK) | Tým | ČK | ŽK | Pokuty | STDK | Vratná | Startovné |
| 1. (0+1=1b.) | XXX | 0 | 1 | 0 | +500(SS) | 9000 | 0 |
| 2. (0+2=2b.) | Lamy B (P) | 0 | 2 | 0 | 0 | 8000 | 0 |
| 2. (0+2=2b.) | ASK | 0 | 2 | 0 | 0 | 8500 | 0 |
| 4. (0+3=3b.) | Agora | 0 | 3 | 0 | 2200 | 6300 | 0 |
| 4. (0+3=3b.) | Kometa (P) | 0 | 3 | 0 | 0 | 8000 | 0 |
| 4. (0+3=3b.) | Besídka | 0 | 3 | 0 | 200 | 8300 | 0 |
| 7. (0+4=4b.) | Orel Řečk. B | 0 | 4 | 0 | 200 | 8300 | 0 |
| 7. (0+4=4b.) | Raz Náraz | 0 | 4 | 0 | 0 | 8500 | 0 |
| 9. (0+5=5b.) | Starobrno | 0 | 5 | 0 | 200 | 8300 | 0 |
| 10. (1+2=5b.) | Bystrc | 1 | 2 | ČK=100 | 200 | 8200 | 0 |
| 11. (0+6=6b.) | M2 Shoes | 0 | 6 | 0 | 0 | 8500 | 0 |
| 12. (1+3=6b.) | Tropicana | 1 | 3 | ČK=100 | 0 | 8400 | 0 |
| 13. (0+7=7b.) | Old Blackburn (P) | 0 | 7 | 0 | 0 | 8000 | 0 |
| 14. (0+11=11b.) | Gladiators C | 0 | 11 | 0 | 0 | 8500 | 0 |
| 15. (2+7=13b.) | West Žab B | 2 | 7 | 2ČK=200 | 200 | 8100 | 0 |
| 16. (1+11=14b.) | Bolest | 1 | 11 | ČK+4ŽK=200 | 200-500(SS) | 7600 | 0 |
Fair-Play - 2.D třída Brno-město
| Pořadí (ČK+ŽK) | Tým | ČK | ŽK | Pokuty | STDK | Vratná | Startovné |
| 1. (0+1=1b.) | Restart | 0 | 1 | 0 | 200+500(SS) | 8800 | 0 |
| 2. (0+2=2b.) | Gooners | 0 | 2 | 0 | 200 | 8300 | 0 |
| 3. (0+3=3b.) | St.Lískovec | 0 | 3 | 0 | 0 | 8500 | 0 |
| 3. (0+3=3b.) | Excalibur | 0 | 3 | 0 | 0 | 8500 | 0 |
| 5. (0+4=4b.) | Eliška B | 0 | 4 | 0 | 0 | 8500 | 0 |
| 5. (0+4=4b.) | Attack | 0 | 4 | 0 | 400 | 8100 | 0 |
| 5. (0+4=4b.) | Stones B | 0 | 4 | 0 | 0 | 8500 | 0 |
| 8. (0+5=5b.) | Jobsko | 0 | 5 | 0 | 0 | 8500 | 0 |
| 8. (0+5=5b.) | Jezdci | 0 | 5 | 0 | 0 | 8500 | 0 |
| 8. (0+5=5b.) | Wodowa C | 0 | 5 | 0 | 0 | 8500 | 0 |
| 8. (0+5=5b.) | Poclain | 0 | 5 | 0 | 200 | 8300 | 0 |
| 12. (0+6=6b.) | Citizens | 0 | 6 | 0 | 0 | 8500 | 0 |
| 12. (0+6=6b.) | Bianco B | 0 | 6 | 0 | 0 | 8500 | 0 |
| 14. (1+6=9b.) | Forza (P) | 1 | 6 | ČK=100 | 2200 | 5700 | 0 |
| 15. (2+8=14b.) | Jopparamu B | 2 | 8 | 2ČK=200 | 200-500(SS) | 7600 | 0 |
Vratná kauce 2.TŘ. je kvůli nedohrání sezóny 2019/20 zvýšena o 7.500 korun
zelená postupující, červená sestupující, (P) účast v poháru (-500)
zelená postupující, červená sestupující, (P) účast v poháru (-500)
ČK = 3 body, ŽK = 1 bod
Fair-Play - 3. třída Brno-město
| Pořadí (ČK+ŽK) | Tým | ČK | ŽK | Pokuty | STDK | Vratná | Startovné |
| 1. (0+1=1b.) | Escobar | 0 | 1 | 0 | 0+500(SS) | 7500 | 0 |
| 2. (0+2=2b.) | Juventus | 0 | 2 | 0 | 200 | 6800 | 0 |
| 2. (0+2=2b.) | Mejdan | 0 | 2 | 0 | 0 | 7000 | 0 |
| 2. (0+2=2b.) | Orel Řečk. C | 0 | 2 | 0 | 200 | 6800 | 0 |
| 5. (0+4=4b.) | Hády | 0 | 4 | 0 | 0 | 7000 | 0 |
| 5. (0+4=4b.) | Parodia | 0 | 4 | 0 | 0 | 7000 | 0 |
| 5. (0+4=4b.) | Franklin | 0 | 4 | 0 | 200 | 6800 | 0 |
| 8. (0+5=5b.) | Bosonohy | 0 | 5 | 0 | 0 | 7000 | 0 |
| 8. (0+5=5b.) | O5MY | 0 | 5 | 0 | 0 | 7000 | 0 |
| 10. (1+7=10b.) | Popůvky | 1 | 7 | 0 | 400-500(SS) | 6100 | 0 |
Vratná kauce 3.TŘ. je kvůli nedohrání sezóny 2019/20 zvýšena o 6.000 korun
zelená postupující, červená sestupující, (P) účast v poháru (-500)
zelená postupující, červená sestupující, (P) účast v poháru (-500)
ČK = 3 body, ŽK = 1 bod













