Fair-Play - 1.třída podzim Brno-město
Aktualizace po 1. kole (1.9.2024)
| Pořadí (ČK+ŽK) | Tým | ČK | ŽK | Karty | STDK | Vratka | Start.+kauce |
| 1. (0+13=13b.) | FFT B | 0 | 13 | 0 | +1000SS | 7000 | 21 000 (OP) |
| 2. (1+11=14b.) | Antabus | 1 | 11 | ČK+2x4ŽK=600 | 6000 | -5600 | 0 (ukončení) |
| 3. (0+15=15b.) | Orel Řečk. (P) | 0 | 15 | 2x4ŽK=400 | 0 | 100 | 19 900 |
| 3. (0+15=15b.) | Rosňa | 0 | 15 | 4ŽK=200 | 200 | 600 | 19 400 |
| 5. (1+13=16b.) | Frutti Mare | 1 | 13 | ČK=200 | 7200 | -6400 | 26 400 |
| 5. (1+13=16b.) | Parmagianni | 1 | 13 | ČK=200 | 200 | 600 | 19 400 |
| 7. (0+20=20b.) | Wodowa B | 0 | 20 | 4ŽK=200 | 0 | 800 | 19 200 |
| 8. (1+17=20b.) | Panama (P) | 1 | 17 | ČK+4ŽK=400 | 0 | 100 | 19 900 |
| 9. (2+15=21b.) | Edesseg (P) | 2 | 15 | 2.ČK=600 | 0 | - 100 | 20 100 |
| 9. (2+15=21b.) | Nasan B | 2 | 15 | 2xČK=400 | 200 | 400 | 27 600 (OP) |
| 11. (2+16=22b.) | S. B. (P) | 2 | 16 | 2ČK+4ŽK=600 | 0 | - 100 | 20 100 |
| 12. (3+13=22b.) | Stones | 3 | 13 | 2.ČK+ČK+4ŽK=1000 | 200+1000 | 800 | 17 200 (2tř) |
| 13. (1+20=23b.) | Pískovna (P) | 1 | 20 | ČK+2x4ŽK=600 | 2000 | -2100 | 22 100 |
| 14. (3+18=27b.) | West Žab B | 3 | 18 | 3ČK=600 | 200 | 200 | 19 800 |
| 15. (3+27=36b.) | OldBlackburn (P) | 3 | 27 | 2.ČK+ČK+3x4ŽK=1400 | 800 | -1700 | 21 700 |
| 16. (4+31=43b.) | Boys | 4 | 31 | 4ČK+8ŽK=1400 | 800-1000SS | -2200 | 22 200 |
zelená = postupující, červená = sestupující, černá (P) = pohár (-500)
ČK = 3 body (-200), ŽK = 1 bod, 4ŽK (-200)













