Fair-Play - Okresní přebor podzim Brno-město
Aktualizace po 1. kole (1.9.2024)
| Pořadí (ČK+ŽK) | Tým | ČK | ŽK | Karty | STDK | Vratka | Start.+kauce |
| 1. (0+14=14b.) | STŽ (P) | 0 | 14 | 0 | +1000SS | 1500 | 26 500 |
| 2. (0+14=14b.) | Jehnice | 0 | 14 | 4ŽK=200 | 0 | 800 | 27 200 |
| 3. (0+16=16b.) | Hombres B | 0 | 16 | 4ŽK=200 | 0 | 800 | 27 200 |
| 4. (1+13=16b.) | Gladiators | 1 | 13 | ČK+4ŽK=400 | 4200 | -3600 | 31 600 |
| 5. (0+17=17b.) | SK Líšeň | 0 | 17 | 4ŽK=200 | 1000 | - 200 | 28 200 |
| 6. (1+15=18b.) | U Boba | 1 | 15 | ČK+4ŽK=400 | 1200 | - 600 | 28 600 |
| 7. (1+20=23b.) | Wodowa | 1 | 20 | ČK+4ŽK=400 | 0 | 600 | 27 400 |
| 8. (3+14=23b.) | Sokolnice (P) | 3 | 14 | 2.ČK+ČK=800 | 200 | - 500 | 28 500 |
| 9. (2+19=25b.) | Madrid (P) | 2 | 19 | 2ČK+4ŽK=600 | 0 | - 100 | 28 100 |
| 10. (2+19=25b.) | Starobrno | 2 | 19 | 2.ČK=600 | 200+600 | 800 | 19 200 (1tř) |
| 11. (2+20=26b.) | Poclain | 2 | 20 | 2ČK+4ŽK=600 | 400 | 0 | |
| 12. (5+23=38b.) | AB Střelice | 5 | 23 | 2.ČK+2ČK+2x8ŽK +4ŽK=2400 |
-1000SS | -2400 | 30 400 |
zelená = postupující, červená = sestupující, černá (P) = pohár (-500)
ČK = 3 body (-200), ŽK = 1 bod, 4ŽK (-200)













