Fair-Play - 2.A třída podzim Brno-město
Aktualizace po 1. kole (19.12.2024)
| Pořadí (ČK+ŽK) | Tým | ČK | ŽK | Karty | STDK | Vratka | Start.+kauce |
| 1.(0+5=5b.) | Restart | 0 | 5 | 0 | +1000SS | 2000 | 9 000 (3tř) |
| 2.(0+7=7b.) | AVM Metal | 0 | 7 | 0 | 200 | 800 | 17 200 |
| 3.(0+9=9b.) | kAPPLE | 0 | 9 | 0 | 500 | 500 | 17 500 |
| 4.(0+10=10b.) | Žab.Vlci C | 0 | 10 | 0 | 200 | 800 | 17 200 |
| 5.(2+5=11b.) | Joppa | 2 | 5 | 2ČK=400 | 200 | 400 | 17 600 |
| 6.(0+12=12b.) | O5MY (P) | 0 | 12 | 0 | 0 | 5500 | 14 500 (1tř) |
| 7.(0+13=13b.) | Bianco | 0 | 13 | 4ŽK=200 | 800 | 0 | 11 000 (3tř) |
| 8.(0+16=16b.) | Soccer | 0 | 16 | 0 | 0 | 1000 | 17 000 |
| 8.(0+16=16b.) | Dynamo | 0 | 16 | 4ŽK=200 | 0 | 800 | 17 200 |
| 10.(1+13=16b.) | Wodowa C | 1 | 13 | ČK=200 | 0 | 800 | 17 200 |
| 11.(0+19=19b.) | Poclain B | 0 | 19 | 4ŽK=200 | 200 | 600 | 17 400 |
| 12.(1+16=19b.) | All in | 1 | 16 | ČK=200 | 600 | 200 | 17 800 |
| 13.(1+17=20b.) | Popůvky (P) | 1 | 17 | ČK+4Ž=400 | 0 | 100 | 17 900 |
| 14.(0+22=22b.) | Blue Flames | 0 | 22 | 2x4ŽK=400 | 0 | 600 | 17 400 |
| 15.(3+15=24b.) | Kobas (P) | 3 | 15 | ČK+8ŽK=800 | 0 | - 300 | 18 300 |
| 16.(5+17=32b.) | Sokol Střelice | 5 | 17 | 3.ČK+2ČK+4ŽK=1800 | 400-1000SS | -2200 | 20 200 |
zelená = postupující, červená = sestupující, černá (P) = pohár (-500)
ČK = 3 body (-200), ŽK = 1 bod, 4ŽK (-200)













