Fair-Play - 2.B třída podzim Brno-město
Aktualizace po 1. kole (19.12.2024)
| Pořadí(ČK+ŽK) | Tým | ČK | ŽK | Karty | STDK | Vratka | Start.+kauce |
| 1.(0+4=4b.) | Litrpůl | 0 | 4 | 0 | 1200+1000SS | 800 | 17 200 |
| 2.(0+8=8b.) | Eliška B | 0 | 8 | 0 | 200 | 800 | 17 200 |
| 2.(0+8=8b.) | Stones B | 0 | 8 | 0 | 0 | 1000 | 0 (ukonč.) |
| 4.(2+5=11b.) | Slavoj | 2 | 5 | 2ČK=400 | 0 | 5600 | 14 400 (1tř) |
| 5.(0+13=13b.) | R.I.P. | 0 | 13 | 0 | 500 | 500 | 17 500 |
| 6.(0+15=15b.) | Kalábek B | 0 | 15 | 0 | 0 | 1000 | 17 000 |
| 7.(1+12=15b.) | Escobar (P) | 1 | 12 | ČK+2x4ŽK=600 | 200 | - 300 | 18 300 |
| 8.(2+10=16b.) | Tropicana | 2 | 10 | 2.ČK+4ŽK=800 | 200 | 0 | 11 000 (3tř) |
| 9.(0+17=17b.) | Orel Řečk. B | 0 | 17 | 0 | 400 | 600 | 17 400 |
| 10.(1+14=17b.) | Attack | 1 | 14 | ČK=200 | 0 | 800 | 17 200 |
| 11.(1+16=19b.) | XXX | 1 | 16 | ČK+4ŽK=400 | 800 | - 200 | 18 200 |
| 11.(1+16=19b.) | Deportivo | 1 | 16 | ČK+2x4ŽK=600 | 200 | 200 | 17 800 |
| 13.(0+20=20b.) | Starobrno B | 0 | 20 | 4ŽK=200 | 200 | 600 | 0 (ukonč.) |
| 14.(2+16=22b.) | Red Devils | 2 | 16 | 2ČK+4ŽK=600 | 2800 | -2400 | 20 400 |
| 15.(2+22=28b.) | Oltec (P) | 2 | 22 | 2ČK+2x4ŽK=800 | 2200 | -2500 | 20 500 |
| 16.(2+24=30b.) | Atraps C | 2 | 24 | 2ČK+4ŽK=600 | 3400-1000SS | -4000 | 24 000 (1tř) |
zelená = postupující, červená = sestupující, černá (P) = pohár (-500)
ČK = 3 body (-200), ŽK = 1 bod, 4ŽK (-200)













