Fair-Play - 3.A třída podzim Brno-město
Aktualizace po 1.kole (13.11.2024)
| Pořadí(ČK+ŽK) | Tým | ČK | ŽK | Karty | STDK | Vratka | Start.+kauce |
| 1.(0+0=0b.) | Hlt club | 0 | 0 | 0 | +1000SS | 2000 | 9 000 |
| 2.(0+1=1b.) | Malhostovice | 0 | 1 | 0 | 0 | 6000 | 12 000 (2tř) |
| 3.(0+3=3b.) | Mejdan | 0 | 3 | 0 | 0 | 1000 | 10 000 |
| 4.(0+5=5b.) | Orel Řečk. C | 0 | 5 | 0 | 400 | 600 | 10 400 |
| 5.(1+2=5b.) | ASK | 1 | 2 | ČK=200 | 0 | 800 | 10 200 |
| 6.(1+3=6b.) | Bosonohy | 1 | 3 | ČK=200 | 0 | 800 | 10 200 |
| 7.(0+8=8b.) | Orel Obřany | 0 | 8 | 0 | 0 | 1000 | 10 000 |
| 8.(0+10=10b.) | Kampa B | 0 | 10 | 4ŽK=200 | 0 | 800 | 10 200 |
| 9.(1+8=11b.) | Parodia | 1 | 8 | ČK+4ŽK=400 | 200 | 400 | 10 600 |
| 10.(0+13=13b.) | West Žab C | 0 | 13 | 0 | -1000SS | 0 | 11 000 |
zelená = postupující, červená = sestupující, černá (P) = pohár (-500)
ČK = 3 body (-200), ŽK = 1 bod, 4ŽK (-200)













