Fair-Play - 3.B třída podzim Brno-město
Aktualizace po 1.kole (13.11.2024)
| Pořadí (ČK+ŽK) | Tým | ČK | ŽK | Karty | STDK | Vratka | Start.+kauce |
| 1.(0+4=4b.) | Agora | 0 | 4 | 0 | 1000SS-500 | 1500 | 9 500 |
| 2.(0+5=5b.) | Medlánky (P) | 0 | 5 | 0 | 0 | 500 | 10 500 |
| 2.(0+5=5b.) | Juventus | 0 | 5 | 0 | 0 | 1000 | 10 000 |
| 4.(0+8=8b.) | Joppa B | 0 | 8 | 0 | 0 | 1000 | 10 000 |
| 5.(0+11=11b.) | Bolest | 0 | 11 | 4ŽK=200 | 0 | 800 | 10 200 |
| 5.(0+11=11b.) | Excalibur | 0 | 11 | 0 | 0 | 1000 | 10 000 |
| 5.(0+11=11b.) | Orel Řečk. D | 0 | 11 | 0 | 0 | 1000 | 10 000 |
| 8.(2+7=13b.) | Jobsko | 2 | 7 | 2ČK=400 | 500 | 100 | 10 900 |
| 9.(0+15=15b.) | Tragedie | 0 | 15 | 0 | 0 | 1000 | 10 000 |
| 10.(0+17=17b.) | Kampa | 0 | 17 | 4ŽK=200 | 0 | 800 | 10 200 |
| 11.(2+20=26b.) | Bafanc."11"(P) | 2 | 20 | 2ČK+8ŽK=1000 | -6000 | -6500 | 0 (ukonč.) |
zelená = postupující, červená = sestupující, černá (P) = pohár (-500)
ČK = 3 body (-200), ŽK = 1 bod, 4ŽK (-200)













