Fair-Play - 3.C třída podzim Brno-město
Aktualizace po 1. kole (28.11.2024)
| Pořadí (ČK+ŽK) | Tým | ČK | ŽK | Karty | STDK | Vratka | Start.+kauce |
| 1. (0+6=6b.) | St.Lískovec | 0 | 6 | 4ŽK=200 | +1000SS | 1800 | 9 200 |
| 2. (0+10=10b.) | Lamy (P) | 0 | 10 | 4ŽK=200 | 400 | -100 | 18 100 (2tř) |
| 3. (1+7=10b.) | Atlantis | 1 | 7 | ČK=200 | 400 | 400 | 10 600 |
| 4. (1+7=10b.) | Marvan | 1 | 7 | ČK=200 | 600 | 200 | 10 800 |
| 5. (0+17=17b.) | Komec | 0 | 17 | 2x4ŽK=400 | 400 | 5200 | 12 800 (2tř) |
| 6. (2+11=17b.) | Poclain C | 2 | 11 | 2ČK=400 | -1000SS | 4600 | 6 400 |
zelená = postupující, červená = sestupující, černá (P) = pohár (-500)
ČK = 3 body (-200), ŽK = 1 bod, 4ŽK (-200)













